Arealreserver i Norge
Bolig, næring og fritidsbebyggelse i alle 357 kommuner.
SSBs daterte beregninger, ikke en løpende beregning av dagens planer. Årgang følger hvert formål. Nyere planvedtak og utbygging kan mangle. Les om metode og datadekning.
| Kommune | Boligbebyggelse2026 · daa | Næringsbebyggelse2026 · daa | Fritidsbebyggelse2025 · daa |
|---|---|---|---|
| Alstahaug1820 · Nordland | 779 | 266 | 821 * |
| Alta5601 · Finnmark | 1 796 | 1 310 | 3 211 |
| Alvdal3428 · Innlandet | 663 * | 99 * | 4 917 * |
| Alver4631 · Vestland | 3 662 | 4 926 | 2 110 |
| Andøy1871 · Nordland | 529 | 567 | 8 472 |
| Aremark3124 · Østfold | 584 | 61 * | 1 507 * |
| Arendal4203 · Agder | 3 585 | 1 964 | 402 * |
| Asker3203 · Akershus | 4 488 * | 1 752 | 1 629 * |
| Askvoll4645 · Vestland | 580 | 180 * | 859 * |
| Askøy4627 · Vestland | 2 755 | 228 * | 158 * |
| Aukra1547 · Møre og Romsdal | 858 | 2 449 * | 172 * |
| Aure1576 · Møre og Romsdal | 1 186 | 2 847 * | 5 383 * |
| Aurland4641 · Vestland | 227 * | 139 * | 644 * |
| Aurskog-Høland3226 · Akershus | 2 619 | 911 | 4 008 |
| Austevoll4625 · Vestland | 3 784 | 1 073 * | 2 820 |
| Austrheim4632 · Vestland | 1 363 | 1 672 | 512 |
| Averøy1554 · Møre og Romsdal | 996 | 759 * | 312 * |
| Balsfjord5532 · Troms | 671 | 1 050 | 645 |
| Bamble4012 · Telemark | 766 * | 2 858 * | 570 * |
| Bardu5520 · Troms | 484 | 149 * | 354 |
| Beiarn1839 · Nordland | 108 * | 41 * | 250 |
| Bergen4601 · Vestland | 1 308 | 870 | 51 * |
| Berlevåg5630 · Finnmark | 196 * | 518 * | 1 176 * |
| Bindal1811 · Nordland | 374 | 330 * | 2 948 |
| Birkenes4216 · Agder | 666 | 224 * | 6 812 |
| Bjerkreim1114 · Rogaland | 633 * | 2 276 | 3 264 |
| Bjørnafjorden4624 · Vestland | 3 409 | 856 | 992 |
| Bodø1804 · Nordland | 975 | 422 | 4 588 |
| Bokn1145 · Rogaland | 255 | 376 * | 537 * |
| Bremanger4648 · Vestland | 458 | 845 * | 428 * |
| Brønnøy1813 · Nordland | 836 | 444 | 1 696 |
| Bygland4220 · Agder | 629 * | 568 * | 22 275 |
| Bykle4222 · Agder | 515 | 314 * | 5 855 |
| Bærum3201 · Akershus | 1 117 * | 70 * | 669 * |
| Bø1867 · Nordland | 491 | 116 * | 132 * |
| Bømlo4613 · Vestland | 3 601 | 574 * | 958 |
| Båtsfjord5632 · Finnmark | 268 * | 219 * | 7 016 |
| Dovre3431 · Innlandet | 279 | 754 * | 4 703 * |
| Drammen3301 · Buskerud | 3 189 * | 341 * | 128 * |
| Drangedal4016 · Telemark | 2 331 | 451 * | 10 138 * |
| Dyrøy5528 · Troms | 184 | 91 * | 251 * |
| Dønna1827 · Nordland | 326 | 51 * | 1 372 |
| Eidfjord4619 · Vestland | 94 * | 176 * | 2 410 |
| Eidskog3416 · Innlandet | 1 257 | 1 010 * | 308 |
| Eidsvoll3240 · Akershus | 1 537 | 545 | 61 * |
| Eigersund1101 · Rogaland | 752 | 460 | 2 074 |
| Elverum3420 · Innlandet | 1 108 | 583 * | 575 * |
| Enebakk3220 · Akershus | 1 053 | 247 | 533 |
| Engerdal3425 · Innlandet | 223 * | 303 * | 7 011 |
| Etne4611 · Vestland | 355 * | 378 * | 756 |
| Etnedal3450 · Innlandet | 162 * | 135 * | 4 234 * |
| Evenes1853 · Nordland | 448 | 206 | 27 * |
| Evje og Hornnes4219 · Agder | 1 449 | 554 | 12 445 |
| Farsund4206 · Agder | 2 843 | 922 | 2 005 |
| Fauske1841 · Nordland | 923 | 599 * | 9 290 * |
| Fedje4633 · Vestland | 7 * | 53 * | 70 * |
| Fitjar4615 · Vestland | 235 | 405 | 579 |
| Fjaler4646 · Vestland | 321 | 725 | 373 * |
| Fjord1578 · Møre og Romsdal | 394 | 126 * | 1 196 |
| Flakstad1859 · Nordland | 885 | 275 | 13 * |
| Flatanger5049 · Trøndelag | 180 | 246 * | 365 * |
| Flekkefjord4207 · Agder | 2 206 | 376 * | 1 826 * |
| Flesberg3334 · Buskerud | 429 | 378 * | 6 180 |
| Flå3320 · Buskerud | 617 * | 445 * | 9 719 * |
| Folldal3429 · Innlandet | 375 * | 345 * | 2 617 * |
| Fredrikstad3107 · Østfold | 836 | 605 * | 1 170 |
| Frogn3214 · Akershus | 391 * | 454 | 197 * |
| Froland4214 · Agder | 3 652 | 3 424 | 1 333 * |
| Frosta5036 · Trøndelag | 333 * | 229 * | 876 * |
| Frøya5014 · Trøndelag | 1 740 | 668 * | 370 * |
| Fyresdal4032 · Telemark | 168 * | 132 * | 1 580 * |
| Færder3911 · Vestfold | 1 016 * | 244 * | 428 * |
| Gamvik5626 · Finnmark | 245 * | 1 106 * | 300 * |
| Gausdal3441 · Innlandet | 348 * | 290 * | 3 099 * |
| Gildeskål1838 · Nordland | 673 | 209 * | 1 998 * |
| Giske1532 · Møre og Romsdal | 1 220 | 198 | 11 * |
| Gjemnes1557 · Møre og Romsdal | 354 | 33 * | 505 * |
| Gjerdrum3230 · Akershus | 199 | 55 * | –Tall ikke oppgitt |
| Gjerstad4211 · Agder | 107 * | 85 * | 256 * |
| Gjesdal1122 · Rogaland | 437 | 163 * | 1 204 |
| Gjøvik3407 · Innlandet | 2 151 | 899 | 2 633 |
| Gloppen4650 · Vestland | 537 * | 524 * | 1 179 * |
| Gol3324 · Buskerud | 531 * | 730 * | 2 797 * |
| Gran3446 · Innlandet | 1 241 * | 233 * | 2 499 * |
| Grane1825 · Nordland | 43 * | 43 * | 58 * |
| Gratangen5516 · Troms | 70 * | 10 * | 318 * |
| Grimstad4202 · Agder | 2 412 | 1 264 * | 333 |
| Grong5045 · Trøndelag | 429 | 136 * | 224 * |
| Grue3417 · Innlandet | 424 | 271 * | 1 021 |
| Gulen4635 · Vestland | 871 | 1 014 | 3 123 |
| Hadsel1866 · Nordland | 827 | 197 * | 1 181 * |
| Halden3101 · Østfold | 1 304 | 695 * | 1 800 |
| Hamar3403 · Innlandet | 901 | 700 * | 1 534 * |
| Hamarøy1875 · Nordland | 880 | 1 434 * | 4 588 |
| Hammerfest5603 · Finnmark | 1 355 | 1 247 | 10 609 * |
| Haram1580 · Møre og Romsdal | 1 407 | 621 | 564 * |
| Hareid1517 · Møre og Romsdal | 608 | 323 * | 148 * |
| Harstad5503 · Troms | 2 502 | 832 * | 1 104 |
| Hasvik5616 · Finnmark | 134 * | 99 * | 2 932 * |
| Hattfjelldal1826 · Nordland | 106 * | 168 | 11 508 * |
| Haugesund1106 · Rogaland | 1 083 | 116 * | 70 * |
| Heim5055 · Trøndelag | 633 | 1 486 | 5 642 * |
| Hemnes1832 · Nordland | 844 | 1 711 | 1 908 |
| Hemsedal3326 · Buskerud | 820 | 51 | 2 595 |
| Herøy1515 · Møre og Romsdal | 3 232 | 456 | 300 * |
| Herøy1818 · Nordland | 464 | 93 * | 339 |
| Hitra5056 · Trøndelag | 3 650 | 1 386 * | 3 824 * |
| Hjartdal4024 · Telemark | 270 * | 281 * | 9 130 * |
| Hjelmeland1133 · Rogaland | 460 | 171 * | 1 200 * |
| Hol3330 · Buskerud | 786 | 584 * | 13 033 * |
| Hole3310 · Buskerud | 291 * | 93 * | 2 * |
| Holmestrand3903 · Vestfold | 1 435 * | 932 * | 386 * |
| Holtålen5026 · Trøndelag | 353 | 65 | 4 054 |
| Horten3901 · Vestfold | 759 * | 101 * | 55 * |
| Hurdal3242 · Akershus | 714 * | 331 * | 1 274 * |
| Hustadvika1579 · Møre og Romsdal | 2 294 | 1 756 | 1 312 |
| Hvaler3110 · Østfold | 473 * | 37 * | 750 * |
| Hyllestad4637 · Vestland | 419 | 19 * | 1 785 * |
| Hægebostad4226 · Agder | 564 * | 281 | 16 451 |
| Høyanger4638 · Vestland | 212 * | 136 * | 1 053 * |
| Høylandet5046 · Trøndelag | 55 * | 220 * | 2 345 * |
| Hå1119 · Rogaland | 944 | 697 | 688 |
| Ibestad5514 · Troms | 37 * | 8 * | –Tall ikke oppgitt |
| Inderøy5053 · Trøndelag | 638 | 264 * | 699 * |
| Indre Fosen5054 · Trøndelag | 952 | 829 * | 3 111 * |
| Indre Østfold3118 · Østfold | 3 028 | 1 497 | 840 * |
| Iveland4218 · Agder | 787 | 94 * | 471 * |
| Jevnaker3236 · Akershus | 591 | 283 | 29 * |
| Karasjok5610 · Finnmark | 257 * | 37 * | 2 802 * |
| Karlsøy5534 · Troms | 219 | 151 * | 665 * |
| Karmøy1149 · Rogaland | 3 507 | 2 039 | 726 |
| Kautokeino5612 · Finnmark | 1 315 | 370 * | 1 900 * |
| Kinn4602 · Vestland | 669 | 456 | 1 464 |
| Klepp1120 · Rogaland | 465 * | 222 * | 28 * |
| Kongsberg3303 · Buskerud | 1 406 | 307 * | 4 519 |
| Kongsvinger3401 · Innlandet | 1 476 | 1 817 | 901 * |
| Kragerø4014 · Telemark | 2 166 | 2 265 | 2 796 |
| Kristiansand4204 · Agder | 2 932 | 2 177 | 229 * |
| Kristiansund1505 · Møre og Romsdal | 819 | 287 | 11 * |
| Krødsherad3318 · Buskerud | 420 * | 440 * | 2 091 * |
| Kvam4622 · Vestland | 848 * | 395 | 3 565 |
| Kvinesdal4227 · Agder | 878 | 190 * | 4 298 |
| Kvinnherad4617 · Vestland | 1 752 | 963 | 1 425 |
| Kviteseid4028 · Telemark | 402 * | 200 * | 1 844 * |
| Kvitsøy1144 · Rogaland | 17 * | 12 * | 3 * |
| Kvæfjord5510 · Troms | 273 | 96 * | 2 268 |
| Kvænangen5546 · Troms | 739 | 896 * | 3 563 * |
| Kåfjord5540 · Troms | 145 * | 5 * | 66 * |
| Larvik3909 · Vestfold | 732 | 924 | 1 714 * |
| Lavangen5518 · Troms | 65 * | 38 * | –Tall ikke oppgitt |
| Lebesby5624 · Finnmark | 33 * | 1 014 * | 474 * |
| Leirfjord1822 · Nordland | 767 | 40 * | 169 * |
| Leka5052 · Trøndelag | 50 * | 10 * | 60 * |
| Lesja3432 · Innlandet | 647 | 380 | 2 432 |
| Levanger5037 · Trøndelag | 1 018 | 336 | 2 072 |
| Lier3312 · Buskerud | 947 * | 346 * | 1 * |
| Lierne5042 · Trøndelag | 150 * | 18 * | 3 980 * |
| Lillehammer3405 · Innlandet | 796 * | 228 * | 1 444 |
| Lillesand4215 · Agder | 1 346 | 400 | 395 * |
| Lillestrøm3205 · Akershus | 1 125 | 732 * | –Tall ikke oppgitt |
| Lindesnes4205 · Agder | 3 675 | 2 629 | 4 090 |
| Lom3434 · Innlandet | 99 * | 187 * | 74 * |
| Loppa5614 · Finnmark | 164 | 38 * | –Tall ikke oppgitt |
| Lund1112 · Rogaland | 350 | 207 * | 599 |
| Lunner3234 · Akershus | 1 236 | 816 * | 626 |
| Lurøy1834 · Nordland | 796 | 196 * | 2 440 |
| Luster4644 · Vestland | 387 | 181 * | 1 801 * |
| Lyngdal4225 · Agder | 3 269 | 1 014 | 5 468 |
| Lyngen5536 · Troms | 662 | 317 * | 815 * |
| Lærdal4642 · Vestland | 111 * | 35 * | 2 358 * |
| Lødingen1851 · Nordland | 94 * | 113 * | 860 * |
| Lørenskog3222 · Akershus | 103 * | 137 * | –Tall ikke oppgitt |
| Løten3412 · Innlandet | 915 | 1 103 | 1 231 * |
| Malvik5031 · Trøndelag | 422 * | 436 * | 108 * |
| Marker3122 · Østfold | 234 | 216 * | 938 * |
| Masfjorden4634 · Vestland | 722 | 75 * | 1 559 |
| Melhus5028 · Trøndelag | 1 723 | 255 * | 1 787 * |
| Meløy1837 · Nordland | 1 252 | 743 | 1 495 |
| Meråker5034 · Trøndelag | 341 | 682 * | 1 947 |
| Midt-Telemark4020 · Telemark | 1 294 | 216 * | 1 338 |
| Midtre Gauldal5027 · Trøndelag | 1 053 | 498 | 9 857 |
| Modalen4629 · Vestland | 36 * | 35 * | 343 |
| Modum3316 · Buskerud | 936 * | 472 * | 1 876 * |
| Molde1506 · Møre og Romsdal | 2 780 | 1 577 | 6 844 |
| Moskenes1874 · Nordland | 250 | 166 | 51 * |
| Moss3103 · Østfold | 976 * | 238 | 115 * |
| Målselv5524 · Troms | 671 | 407 * | 4 005 |
| Måsøy5618 · Finnmark | 99 * | 378 * | 823 * |
| Namsos5007 · Trøndelag | 901 | 406 * | 2 784 |
| Namsskogan5044 · Trøndelag | 73 * | 256 * | 3 002 * |
| Nannestad3238 · Akershus | 589 | 429 | 6 * |
| Narvik1806 · Nordland | 2 006 | 1 884 | 5 421 |
| Nes3228 · Akershus | 1 158 | 454 * | 43 * |
| Nesbyen3322 · Buskerud | 641 * | 229 * | 8 322 |
| Nesna1828 · Nordland | 99 | 78 * | 1 139 |
| Nesodden3212 · Akershus | 823 * | 37 * | 24 * |
| Nesseby5636 · Finnmark | 328 * | 929 * | 3 520 * |
| Nissedal4030 · Telemark | 863 | 303 * | 9 055 |
| Nittedal3232 · Akershus | 354 | 290 * | 133 * |
| Nome4018 · Telemark | 768 | 478 * | 394 |
| Nord-Aurdal3451 · Innlandet | 705 | 153 * | 5 640 * |
| Nord-Fron3436 · Innlandet | 202 * | 387 | 3 387 |
| Nord-Odal3414 · Innlandet | 964 | 100 * | 1 233 |
| Nordkapp5620 · Finnmark | 99 * | 1 538 * | 4 689 * |
| Nordre Follo3207 · Akershus | 909 | 278 * | 0 * |
| Nordre Land3448 · Innlandet | 254 * | 192 * | 4 509 * |
| Nordreisa5544 · Troms | 626 * | 428 * | 1 389 |
| Nore og Uvdal3338 · Buskerud | 352 * | 1 650 * | 11 535 * |
| Notodden4005 · Telemark | 635 | 601 | 7 175 * |
| Nærøysund5060 · Trøndelag | 1 362 | 646 * | 1 174 * |
| Oppdal5021 · Trøndelag | 752 | 1 215 | 11 854 |
| Orkland5059 · Trøndelag | 2 194 | 6 601 | 5 483 |
| Os3430 · Innlandet | 220 * | 149 * | 7 089 * |
| Osen5020 · Trøndelag | 211 | 18 * | 6 391 |
| Oslo0301 · Oslo | 1 979 | 72 * | –Tall ikke oppgitt |
| Osterøy4630 · Vestland | 1 578 | 793 | 1 029 |
| Overhalla5047 · Trøndelag | 161 * | 479 * | 11 * |
| Porsanger5622 · Finnmark | 227 * | 115 * | 466 * |
| Porsgrunn4001 · Telemark | 1 337 * | 409 * | 118 * |
| Rakkestad3120 · Østfold | 250 * | 467 * | 86 * |
| Rana1833 · Nordland | 725 | 587 * | 1 609 |
| Randaberg1127 · Rogaland | 98 * | 11 * | –Tall ikke oppgitt |
| Rauma1539 · Møre og Romsdal | 617 | 271 * | 3 239 * |
| Rendalen3424 · Innlandet | 567 | 108 * | 15 803 |
| Rennebu5022 · Trøndelag | 293 * | 476 * | 30 373 |
| Rindal5061 · Trøndelag | 205 | 106 * | 5 852 * |
| Ringebu3439 · Innlandet | 501 * | 314 * | 2 685 |
| Ringerike3305 · Buskerud | 1 887 | 2 160 | 1 938 * |
| Ringsaker3411 · Innlandet | 2 092 | 1 448 * | 12 129 |
| Risør4201 · Agder | 1 706 | 248 | 2 192 |
| Rollag3336 · Buskerud | 116 * | 241 * | 4 435 |
| Rælingen3224 · Akershus | 486 * | 43 * | –Tall ikke oppgitt |
| Rødøy1836 · Nordland | 298 | 231 * | 98 * |
| Røros5025 · Trøndelag | 432 * | 303 * | 6 879 * |
| Røst1856 · Nordland | 55 * | 293 * | –Tall ikke oppgitt |
| Røyrvik5043 · Trøndelag | 74 * | 378 * | 4 748 |
| Råde3112 · Østfold | 480 * | 341 * | 308 * |
| Salangen5522 · Troms | 180 * | 187 * | 260 * |
| Saltdal1840 · Nordland | 238 | 199 * | 2 319 * |
| Samnanger4623 · Vestland | 541 | 136 * | 1 162 |
| Sande1514 · Møre og Romsdal | 640 | 283 | 332 |
| Sandefjord3907 · Vestfold | 1 932 | 703 | 246 * |
| Sandnes1108 · Rogaland | 1 176 | 968 | 1 789 |
| Sarpsborg3105 · Østfold | 1 317 | 713 | 393 * |
| Sauda1135 · Rogaland | 380 | 328 * | 6 332 |
| Sel3437 · Innlandet | 506 | 141 * | 3 149 * |
| Selbu5032 · Trøndelag | 725 | 389 * | 17 584 |
| Seljord4022 · Telemark | 719 * | 71 * | 3 895 |
| Senja5530 · Troms | 2 077 | 649 * | 6 046 |
| Sigdal3332 · Buskerud | 1 443 | 559 * | 21 095 |
| Siljan4010 · Telemark | 85 * | 66 * | 58 * |
| Sirdal4228 · Agder | 704 | 997 | 13 501 |
| Skaun5029 · Trøndelag | 2 379 | 1 857 | 202 * |
| Skien4003 · Telemark | 903 * | 2 951 | 668 * |
| Skiptvet3116 · Østfold | 560 * | 57 * | 507 * |
| Skjervøy5542 · Troms | 164 | 153 * | 161 * |
| Skjåk3433 · Innlandet | 176 | 388 * | 646 * |
| Smøla1573 · Møre og Romsdal | 2 775 | 12 513 | 1 137 * |
| Snåsa5041 · Trøndelag | 164 * | 512 * | 2 580 * |
| Sogndal4640 · Vestland | 850 | 210 * | 2 288 |
| Sokndal1111 · Rogaland | 367 | 956 | 2 860 * |
| Sola1124 · Rogaland | 960 | 194 * | 29 * |
| Solund4636 · Vestland | 350 | 631 | 563 * |
| Sortland1870 · Nordland | 1 660 | 389 | 360 * |
| Stad4649 · Vestland | 1 113 | 297 * | 550 * |
| Stange3413 · Innlandet | 1 708 | 1 701 * | 811 * |
| Stavanger1103 · Rogaland | 1 062 | 214 * | 1 278 |
| Steigen1848 · Nordland | 976 | 363 | 1 559 |
| Steinkjer5006 · Trøndelag | 988 | 598 | 2 360 * |
| Stjørdal5035 · Trøndelag | 982 | 455 | 384 * |
| Stor-Elvdal3423 · Innlandet | 568 * | 1 401 | 13 886 |
| Stord4614 · Vestland | 1 377 | 366 * | 226 * |
| Storfjord5538 · Troms | 779 | 323 * | 1 278 |
| Strand1130 · Rogaland | 848 | 345 | 2 738 |
| Stranda1525 · Møre og Romsdal | 679 | 327 | 2 769 |
| Stryn4651 · Vestland | 553 | 498 * | 1 873 * |
| Sula1531 · Møre og Romsdal | 1 689 | 241 * | 35 * |
| Suldal1134 · Rogaland | 545 | 420 * | 4 010 |
| Sunndal1563 · Møre og Romsdal | 320 | 142 * | 8 591 |
| Sunnfjord4647 · Vestland | 1 346 | 352 | 1 128 |
| Surnadal1566 · Møre og Romsdal | 1 354 | 134 * | 5 127 |
| Sveio4612 · Vestland | 4 945 | 1 668 | 736 * |
| Sykkylven1528 · Møre og Romsdal | 1 289 | 314 * | 1 424 * |
| Sømna1812 · Nordland | 179 | 529 * | 374 |
| Søndre Land3447 · Innlandet | 540 * | 433 * | 1 814 * |
| Sør-Aurdal3449 · Innlandet | 405 * | 461 * | 4 453 * |
| Sør-Fron3438 · Innlandet | 288 | 219 * | 1 792 * |
| Sør-Odal3415 · Innlandet | 1 310 | 1 255 | 1 054 |
| Sør-Varanger5605 · Finnmark | 1 840 | 1 700 | 24 293 |
| Sørfold1845 · Nordland | 330 * | 557 | 2 012 * |
| Sørreisa5526 · Troms | 418 | 73 * | 7 389 * |
| Tana5628 · Finnmark | 1 028 | 181 * | 375 * |
| Time1121 · Rogaland | 354 * | 747 | –Tall ikke oppgitt |
| Tingvoll1560 · Møre og Romsdal | 1 604 | 160 * | 1 396 * |
| Tinn4026 · Telemark | 512 * | 375 | 12 238 |
| Tjeldsund5512 · Troms | 986 | 694 | 711 |
| Tokke4034 · Telemark | 218 | 57 * | 19 955 |
| Tolga3426 · Innlandet | 218 * | 297 * | 5 482 * |
| Tromsø5501 · Troms | 1 164 | 1 387 * | 382 |
| Trondheim5001 · Trøndelag | 1 071 * | 194 * | 647 * |
| Trysil3421 · Innlandet | 1 098 | 192 * | 11 992 |
| Træna1835 · Nordland | 54 * | 12 * | 3 * |
| Tvedestrand4213 · Agder | 4 046 | 213 | 632 |
| Tydal5033 · Trøndelag | 93 | 208 | 11 670 |
| Tynset3427 · Innlandet | 965 * | 1 321 * | 4 464 |
| Tysnes4616 · Vestland | 466 | 506 | 744 * |
| Tysvær1146 · Rogaland | 1 479 | 4 420 * | 717 * |
| Tønsberg3905 · Vestfold | 1 257 | 1 263 * | 4 * |
| Ullensaker3209 · Akershus | 1 456 | 2 483 * | –Tall ikke oppgitt |
| Ullensvang4618 · Vestland | 714 * | 437 * | 4 345 |
| Ulstein1516 · Møre og Romsdal | 458 * | 286 | 151 * |
| Ulvik4620 · Vestland | 69 * | 51 * | 245 * |
| Utsira1151 · Rogaland | 20 * | 27 * | 15 * |
| Vadsø5607 · Finnmark | 225 * | 184 | 39 * |
| Vaksdal4628 · Vestland | 166 | 22 * | 2 901 |
| Valle4221 · Agder | 412 | 507 * | 6 687 |
| Vang3454 · Innlandet | 219 * | 876 * | 9 316 * |
| Vanylven1511 · Møre og Romsdal | 868 * | 529 | 6 331 * |
| Vardø5634 · Finnmark | 38 * | 1 259 * | 4 668 |
| Vefsn1824 · Nordland | 1 077 | 508 * | 1 695 * |
| Vega1815 · Nordland | 229 | 161 | 1 499 |
| Vegårshei4212 · Agder | 883 | 60 * | 7 432 * |
| Vennesla4223 · Agder | 3 319 | 1 803 | 1 139 * |
| Verdal5038 · Trøndelag | 372 * | 343 * | 2 897 * |
| Vestby3216 · Akershus | 484 * | 542 * | 196 * |
| Vestnes1535 · Møre og Romsdal | 1 640 | 308 * | 2 354 * |
| Vestre Slidre3452 · Innlandet | 391 | 209 | 5 259 |
| Vestre Toten3443 · Innlandet | 827 | 1 371 | 13 * |
| Vestvågøy1860 · Nordland | 1 844 | 305 | 352 |
| Vevelstad1816 · Nordland | 60 | 558 * | 455 * |
| Vik4639 · Vestland | 469 | 229 * | 2 388 |
| Vindafjord1160 · Rogaland | 1 192 | 1 337 | 1 286 |
| Vinje4036 · Telemark | 641 | 621 | 6 407 |
| Volda1577 · Møre og Romsdal | 751 | 299 * | 2 347 * |
| Voss4621 · Vestland | 975 | 141 | 5 548 |
| Værøy1857 · Nordland | 226 | 91 * | 14 * |
| Vågan1865 · Nordland | 1 020 | 969 | 768 |
| Vågå3435 · Innlandet | 183 * | 138 * | 1 095 |
| Våler3114 · Østfold | 477 | 1 953 * | 995 |
| Våler3419 · Innlandet | 607 * | 715 * | 4 669 |
| Øksnes1868 · Nordland | 531 | 539 * | 113 * |
| Ørland5057 · Trøndelag | 2 510 | 678 | 1 989 |
| Ørsta1520 · Møre og Romsdal | 875 | 139 | 323 |
| Østre Toten3442 · Innlandet | 689 * | 51 * | 704 * |
| Øvre Eiker3314 · Buskerud | 1 021 | 322 | –Tall ikke oppgitt |
| Øyer3440 · Innlandet | 740 * | 81 * | 3 228 |
| Øygarden4626 · Vestland | 5 475 | 4 895 | 1 030 |
| Øystre Slidre3453 · Innlandet | 737 | 381 * | 10 515 |
| Åfjord5058 · Trøndelag | 1 362 | 497 * | 7 105 |
| Ål3328 · Buskerud | 471 * | 1 197 | 8 047 |
| Ålesund1508 · Møre og Romsdal | 4 102 | 1 109 | 3 245 |
| Åmli4217 · Agder | 770 | 225 * | 19 792 |
| Åmot3422 · Innlandet | 1 635 | 119 * | 5 835 |
| Årdal4643 · Vestland | 317 * | 239 * | 1 115 * |
| Ås3218 · Akershus | 451 * | 76 * | 68 * |
| Åseral4224 · Agder | 621 | 72 * | 5 941 * |
| Åsnes3418 · Innlandet | 488 * | 185 * | 1 057 |
* Sum av oppgitte verdier. En eller flere arealklasser mangler; summen er derfor ikke et bekreftet totaltall. En strek betyr manglende publiserte tall, aldri null. Tallene dekker tre formålsgrupper og summeres ikke på tvers av årganger.
Datadekning gjelder publiserte observasjoner, ikke bekreftet komplett plandekning. Små forskjeller kan skyldes avrunding. Last ned hele datasettet med kilde- og statusinformasjon (JSON).